スケジュール・日程表
スケジュール・日程表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 フットサル場 | 4 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 5 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 フットサル場 | 6 | ||
10 | 11 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 13 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 14 | |||
15 | 16 | 17 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 フットサル場 | 18 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 19 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 | 20 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 21 |
22 | 23 | 24 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 フットサル場 | 25 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 27 U-15 U-15 18:30~20:30 フットサル場 | 28 | |
29 | 30 | 31 U-14/U-13 U-14/U-13 18:30~20:30 フットサル場 | ||||
スケジュールのダウンロード
月間予定表
9月日程表 (295KB) |